| 
                                
                    جزئیات محصول:
 پرداخت:
  | 
                            
| PATC - DZ313 (G): | رزولوشن 384x288، لنز گرمایی 19mm | PATC - D319 (G): | رزولوشن 384 x 288، لنز گرما 40 میلیمتری | 
|---|---|---|---|
| PATC - DZ613 (G): | رزولوشن 640x288، لنز گرمایی 19mm | PATC - DZ619 (G): | رزولوشن 640x288، لنز گرما 40 میلیمتری | 
| رنگ: | سیاه سفید | مفردات: | آلومینیوم مورد PTZ | 
| رعد و برق دوربین روز نور: | 2.14 مگابایت | وزن: | 2.1 کیلوگرم | 
| برجسته کردن: | ,,marine surveillance camera | 
			    	||
IP66 SDI مقاوم در برابر زلزله دوربرد 20X حرارتی دریایی PTZ دوربین با عملکرد ژیروسکوپ
  امکانات 
  ※ Amorphns سیلیکون FPA خنک کننده، رزولوشن: 384x288 / 640x480 
  ※ 1 / 2.8 "CMOS دوربین رنگی بصری، 2.14MP 
  ※ دو خروجی HD-SDI برای دوربین های تصویری رنگی و دوربین های حرارتی تصویری 
  ※ دوگانه H.264 خروجی برای دوربین رنگی بصری و دوربین تصویربرداری حرارتی 
  ※ Gyro دیجیتال نوری برای تثبیت تصویر 
  ※ محدوده دینامیکی گسترده (WDR) 
  ※ روز / شب (ICR) 
  ※ آدرس نرم افزار PTZ، خود تطبیق پروتکل و نرخ باند 
  ※ 10.8 - 28V ولتاژ ورودی گسترده 
  ※ شاخص ضد آب: IP66 
  ※ برق خاموش با منبع تغذیه کم 
  مشخصات فنی 
| مدل شماره | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) | 
| دوربین تصویربرداری حرارتی | ||||
| نوع سنسور | فسفات آمورفن سیلیکون خنثی نشده | |||
| وضوح | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| اندازه سنسور | 17μm | |||
| دیافراگم | 0.9 | |||
| تمرکز | درست شد | |||
| نرخ فریم تصویر | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| قطعنامه زاویه ای | 1.3 مارشال | |||
| FOV | 13 میلیمتر: 28.2 درجه سانتیگراد 21.3 درجه | 19 میلیمتر: 19.5 درجه سانتیگراد 14.7 درجه | 13 میلیمتر: 45.4 درجه سانتیگراد 34.8 درجه | 40mm: 32.5 ° x 24.5 ° | 
| تشخیص محدوده | خودرو: 1758 متری انسان: 380 متر | خودرو: 2570 متر مرد: 550 متر | خودرو: 1758 متری انسان: 380 متر | خودرو: 2570 متر مرد: 550 متر | 
| محدوده تشخیص | خودرو: 439 متر مرد: 95 متر | خودرو: مرد 640 متری: 130 متر | خودرو: 439 متر مرد: 95 متر | خودرو: مرد 640 متری: 130 متر | 
| نمایش تصویری | سیاه داغ / سفید داغ | |||
| زوم دیجیتال | 1X، 2X، 4X | |||
| دوربين تصويربرداری | ||||
| سنسور تصویر | 1 / 2.8 "CMOS پیشرفته اسکن | |||
| حسگر تصویری | 2.14 مگابایت | |||
| سیستم سیگنال (NET) | 1080P / 30،1080P / 25،720P / 60،720P / 50،720P / 30،720P / 25 | |||
| سیستم سیگنال (SDI) | 1080P30،1080I60،720P60،720P30،1080P25،1080I50،720P50،720P25 | |||
| لنز | تمرکز ثابت دستی | |||
| WDR | روشن خاموش | |||
| DNR | 1 - 5 مرحله / خاموش | |||
| شبانه روز | خودکار / دستی | |||
| PTZ | ||||
| محدوده پان | 360 درجه مداوم | |||
| پان سرعت | سرعت کنترل: 0.04 درجه - 100 درجه / ثانیه؛ سرعت پیش فرض: 100 درجه / ثانیه | |||
| محدوده شیب | -15 ° - 90 درجه (خودکار تلنگر) | |||
| سرعت شیب | کنترل: 0.2 درجه - 60 درجه / ثانیه، قابل تنظیم؛ سرعت پیش فرض: 60 درجه / ثانیه | |||
| از پیش تعیین شده | 256 | |||
| پیش فرض پیش فرض | ± 0.2 درجه | |||
| گیتار دیجیتال | 1 محور (اختیاری) | |||
| شبکه | ||||
| رزولوشن تصویر | 1920 * 1080 @ 30 فریم در ثانیه | |||
| فشرده سازی تصویر | H.264 | |||
| فشرده سازی صوتی | AAC | |||
| پروتکل ها | HTTP، RSTP، TCP، UDP، ONVIF | |||
| همزمان نمایش زنده | تا 10 | |||
| جریان دوگانه | بله | |||
| رابط اترنت | 10 / 100M | |||
| رابط صوتی | 1 خط در | |||
| عمومی | ||||
| زبان منو | انگلیسی | |||
| رابط کنترل | RS-485 | |||
| آدرس | 0 - 255 | |||
| پروتکل Comm | PELCO-P / PELCO-D (خود سازگار) | |||
| سرعت باد | 2400 بیتی، 4800 بیتی، 9600 بیتی، 19200 بیتی (خود انعطاف پذیر) | |||
| ولتاژ | DC 10.8 -28V | |||
| قدرت | حداقل: 12 وات؛ حداکثر: 25 وات | |||
| دمای کار | -30 ° C - + 55 ° C | |||
| کد آی پی | IP66 | |||
| ابعاد | Φ135.9 (میلی متر) x 192 (میلی متر) | |||
| وزن | 2.1 کیلوگرم | |||

نوشیدن ابعاد

تماس با شخص: Mrs. Nancy
تلفن: 86-755-26007301
فکس: 86-755-23324921