جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| PATC - Z31936: | وضوح 384 x 288 ، لنزهای حرارتی 19 میلی متر | PATC - Z34036: | وضوح 384 x 288 ، لنز حرارتی 40 میلی متر |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | وضوح تصویر 640 28 288 ، لنزهای حرارتی 19 میلی متر | PATC - Z64036: | رزولوشن 640 28 288 ، لنز حرارتی 40 میلی متر |
| رنگ: | سیاه سفید | مفردات: | آلومینیوم PTZ Case |
| بزرگنمایی دوربین در روز: | 36X | بزرگنمایی دوربین حرارتی: | بزرگنمایی دیجیتال 4X |
| برجسته: | marine security cameras,boat security camera |
||
پانل تصویربرداری حرارتی پان / شیب / زیلت دریایی آنالوگ با استفاده از ماژول تابش روز 36 و شب
امکانات
image تا 640 * 480 تصویر گرمای حساس بالا ، 1717μm ، NETD 60mK
module ماژول بزرگنمایی بصری HAD 36X ، 550TVL
case مورد PTZ آلومینیوم با استحکام بالا ، ضد آب و هوا ، شاخص IP تا IP67
device دستگاه جاسوسی داخلی ، محدوده دمای کار -20 درجه سانتیگراد - 55 درجه سانتیگراد
※ 3 خروجی ویدیو: فیلم حرارتی ، فیلم تصویری و فیلم سوئیچ
system سیستم دقیق PTZ با گشتاور نگهدارنده بالا ، دقت مکان یابی PTZ تا +/- 0.2 درجه
※ پروتکل و نرخ باود خود را با تطبیق ، آدرس نرم پشتیبانی می کند
system سیستم میرایی اختیاری برای برنامه های سخت
fl تلنگر تصویر برای پایه / پایه سقف
مشخصات فنی
| شماره مدل | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| دوربین تصویربرداری حرارتی | ||||
| نوع سنسور | Amorphns Uncooled Silicon FPA | |||
| وضوح | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 4 480 | 640 x480 |
| اندازه سنسور | 17μm | |||
| کانونی | 19 میلی متر | 40 میلی متر | 25 میلی متر | 40 میلی متر |
| تمرکز | درست شد | |||
| نرخ فریم تصویر | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19.5 ° x 14.7 ° | 9.3 درجه x 7 درجه | 32 درجه در 24.2 درجه سانتیگراد | 11.5 درجه سانتیگراد 15.5 درجه سانتیگراد |
| محدوده شناسایی | وسیله نقلیه: 2570 متر؛ مرد: 550 متر | وسیله نقلیه: 5400 متر مرد: 1170 متر | وسیله نقلیه: 3380 متر مرد: 735 متر | وسیله نقلیه: 5400 متر مرد: 1170 متر |
| محدوده شناخت | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر | وسیله نقلیه: مرد 1350 متر: 290 متر | وسیله نقلیه: 845m Man: 180m | وسیله نقلیه: مرد 1350 متر: 290 متر |
| زوم دیجیتال | 1X ، 2X ، 4X | |||
| دوربین تصویربرداری نور روز | ||||
| سنسور ویدیو | HAD CCD 1/4 اینچی SONY EX | |||
| پیکسل مؤثر | PAL: 750 (H) x 582 (V)؛ NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
| وضوح | 550TVL | |||
| سیستم ویدیویی | PAL / NTSC | |||
| بزرگنمایی | نوری: 36X؛ دیجیتال: 12X | |||
| لنز | f = 3.4mm - 122.4mm، F16.-F4.5 | |||
| زاویه دید | 57.8 ° (عرض) - 1.8 ° (تل) | |||
| حداقل | رنگ: 1.4Lux؛ مونو: 0.01Lux | |||
| WB | خودکار | |||
| تمرکز | خودکار / دستی | |||
| عنبیه | خودکار / دستی | |||
| نسبت S / N | کمتر از 50dB نیست | |||
| WDR | آره | |||
| BLC | روشن خاموش | |||
| تثبیت کننده تصویر | روشن خاموش | |||
| DNR | 1 - 5 مرحله / خاموش | |||
| شبانه روز | خودکار / دستی | |||
| PTZ | ||||
| پان برد | 360 درجه مداوم | |||
| پان سرعت | سرعت کنترل: 0.04 ° - 90 ° / s؛ سرعت از پیش تعیین شده: 120 درجه در ثانیه | |||
| دامنه شیب | -15 ° - 90 ° (خودکار فلیپ) | |||
| سرعت شیب | کنترل: 0.3 ° - 60 ° / s ، قابل تنظیم؛ سرعت از پیش تعیین شده: 90 درجه در ثانیه | |||
| از پیش تعیین شده | 256 | |||
| پیش فرض از پیش تعیین شده | ± 0.2 درجه | |||
| عمومی | ||||
| خروجی تصویری | 1 فیلم تصویربرداری حرارتی کانال؛ 1 کانال تصویری کانال؛ 1 فیلم سوئیچ کانال | |||
| آدرس | 0 - 255 | |||
| مصرف برق | 35W / 50W (بخاری روشن) | |||
| دمای کار | -25 ° C - + 65 ° C | |||
| ولتاژ | DC24V | |||
| کد IP | IP67 | |||
| ضد لرزش | پان 9G ، شیب 15G | |||
| مقاوم در برابر باد | 180 کیلومتر در ساعت | |||
| ابعاد | استاندارد: Φ190 (میلی متر) x 275 (میلی متر)؛ با دمپر: Φ190 (میلی متر) x 300 (میلی متر) | |||
| وزن | 6kg W / O Damper؛ 7 کیلوگرم با دمپر (اختیاری) | |||
تصویر دوربین حرارتی
دوربین
تماس با شخص: Nancy