جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| دیافراگم: | 0.9 | قطعنامه: | 640 4 480 |
|---|---|---|---|
| سنسورهاي: | Amorphons Uncooled Silicon FPA | اندازه سنسور: | Amorphns Uncooled Silicon FPA |
| FOV: | 40 میلی متر: 32.5 درجه در 24.5 درجه | محدوده شناسایی: | وسیله نقلیه: 2750 متر مرد: 550 متر |
| محدوده شناخت: | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر | زوم دیجیتال: | 1X ، 2X ، 4X |
| برجسته: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
دوربین PTZ تصویربرداری حرارتی با سنسور دوتایی زوم اپتیکال آنالوگ 30X برای قایق بادبانی
امکانات
image تا 640 * 480 تصویر گرمای حساس بالا ، 1717μm ، NETD 60mK
module ماژول بزرگنمایی بصری HAD 36X ، 550TVL
case مورد PTZ آلومینیوم با استحکام بالا ، ضد آب کامل
index شاخص IP تا IP67
device دستگاه جاسوسی داخلی ، محدوده دمای کار -20 درجه سانتیگراد - 55 درجه سانتیگراد
※ 3 خروجی ویدیو: فیلم حرارتی ، فیلم تصویری و فیلم سوئیچ
system سیستم دقیق PTZ با گشتاور نگهدارنده بالا ، دقت مکان یابی PTZ تا +/- 0.2 درجه
※ پروتکل و نرخ باود خود را با تطبیق ، آدرس نرم پشتیبانی می کند
system سیستم میرایی اختیاری برای برنامه های سخت
fl تلنگر تصویر برای پایه / پایه سقف
مشخصات فنی
| شماره مدل | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
| دوربین تصویربرداری حرارتی | ||||
| نوع سنسور | Amorphns Uncooled Silicon FPA | |||
| وضوح | 384 x 288 | 640 4 480 | ||
| اندازه سنسور | 17μm | |||
| دیافراگم | 0.9 | |||
| تمرکز | درست شد | |||
| نرخ فریم تصویر | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | m60mk | |||
| وضوح زاویه ای | 1.3 | |||
| FOV | 13 میلی متر: 28.2 درجه سانتیگراد 21.3 درجه | 19 میلی متر: 19.5 درجه در 14.7 درجه سانتیگراد | 13 میلی متر: 45.4 x 34.8 درجه سانتیگراد | 40 میلی متر: 32.5 درجه در 24.5 درجه |
| محدوده شناسایی | وسیله نقلیه: 1758 متر مرد: 380 متر | وسیله نقلیه: 2570 متر مرد: 550 متر | وسیله نقلیه: 1758 متر مرد: 380 متر | وسیله نقلیه: 2570 متر مرد: 550 متر |
| محدوده شناخت | وسیله نقلیه: 439m Man: 95m | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر | وسیله نقلیه: 439m Man: 95m | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر |
| نمایش فیلم | سیاه گرم / گرم داغ | |||
| زوم دیجیتال | 1X ، 2X ، 4X | |||
| دوربین تصویربرداری نور روز | ||||
| سنسور ویدیو | 1 / 2.8 "اسکن پیشرفته CMOS | |||
| حسگر تصویری | 2.14MP | |||
| سیستم سیگنال (NET) | 1080P / 30،1080P / 25،720P / 60،720P / 50،720P / 30،720P / 25 | |||
| سیستم سیگنال (SDI) | 1080P30،1080I60،720P60،720P30،1080P25،1080I50،720P50،720P25 | |||
| لنز | تمرکز دستی | |||
| WDR | روشن خاموش | |||
| DNR | 1 - 5 مرحله / خاموش | |||
| شبانه روز | خودکار / دستی | |||
| PTZ | ||||
| پان برد | 360 درجه مداوم | |||
| پان سرعت | سرعت کنترل: 0.04 ° - 100 ° / s؛ سرعت از پیش تعیین شده: 100 درجه در ثانیه | |||
| دامنه شیب | -15 ° - 90 ° (خودکار فلیپ) | |||
| سرعت شیب | کنترل: 0.2 ° - 60 ° / s ، قابل تنظیم؛ سرعت از پیش تعیین شده: 60 درجه در ثانیه | |||
| از پیش تعیین شده | 256 | |||
| پیش فرض از پیش تعیین شده | ± 0.2 درجه | |||
| دیجیتال گیرو | 1 محور (اختیاری) | |||
| شبکه | ||||
| وضوح تصویر | 1920 * 1080 @ 30fps | |||
| فشرده سازی تصویر | H.264 | |||
| فشرده سازی صوتی | AAC | |||
| پروتکل ها | HTTP، RSTP، TCP، UDP، ONVIF | |||
| نمایش زنده همزمان | تا 10 | |||
| جریان دوگانه | آره | |||
| رابط اترنت | 10 / 100M | |||
| رابط صوتی | 1 خط در | |||
| عمومی | ||||
| زبان منو | انگلیسی | |||
| رابط کنترل | RS-485 | |||
| آدرس | 0 - 255 | |||
| پروتکل Comm | PELCO-P / PELCO-D (خود سازگار) | |||
| نرخ باود | 2400bps ، 4800bps ، 9600bps ، 19200bps (خود سازگار) | |||
| ولتاژ | DC 10.8 -28V | |||
| قدرت | حداقل: 12W؛ حداکثر: 25W | |||
| دمای کار | -30 ° C - + 55 ° C | |||
| کد IP | IP66 | |||
| ابعاد | Φ135.9 (میلی متر) x 192 (میلی متر) | |||
| وزن | 2.1 کیلوگرم | |||

طراحی بعدی

تماس با شخص: Nancy