جزئیات محصول:
پرداخت:
|
زوم دیجیتال: | 1X ، 2X ، 4X | نمایش فیلم: | سیاه گرم / گرم داغ |
---|---|---|---|
محدوده شناسایی: | وسیله نقلیه: 5400 متر؛ مرد: 1170 متر | محدوده شناخت: | وسیله نقلیه: 1350 متر؛ مرد: 290 متر |
FOV: | 40 میلی متر: 15.5 x 11.6 درجه سانتیگراد | اندازه سنسور: | 17μm |
قطعنامه: | 640 4 480 | گروه کاری: | 8μm ~ 14μm |
برجسته کردن: | ,,rugged security camera |
دوربین PTZ دوتایی ناهموار PTZ دوربین IP67 با تثبیت Gyro و رنگ
امکانات
※ Amorphns Uncooled Silicon FPA ، وضوح تصویر: 384x288 / 640x480
visual 1 / 2.8 camera دوربین بصری CMOS ، 2.14MP ، زوم اپتیکال 20X
p دو خروجی HD-SDI برای دوربین بصری رنگی و دوربین تصویربرداری حرارتی
output خروجی H.264 دوگانه برای دوربین بصری رنگی و دوربین تصویربرداری حرارتی
Gy Gyro دیجیتال نوری برای تثبیت کننده تصویر
Range دامنه گسترده پویا (WDR)
※ روز / شب (ICR)
address آدرس PTZ نرم ، خود سازگاری پروتکل و نرخ باود
10.8 پوند - ورودی ولتاژ با برد گسترده 28 ولت
index شاخص ضد آب: IP67
-خاموش کردن خودکار با منبع تغذیه کم
مشخصات فنی
شماره مدل | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
دوربین تصویربرداری حرارتی | ||||
نوع سنسور | Amorphns Uncooled Silicon FPA | |||
گروه کاری | 8μm ~ 14μm | |||
وضوح | 384 x 288 | 640 4 480 | ||
اندازه سنسور | 17μm | |||
NETK (300K) | m60mk | |||
FOV | 19 میلی متر: 19.5 درجه سانتیگراد 14.7 درجه | 40 میلی متر: 9.3 درجه در 7 درجه | 19mm: 32.0 ° x 24.2 ° | 40 میلی متر: 15.5 x 11.6 درجه سانتیگراد |
محدوده شناسایی | وسیله نقلیه: 2570 متر مرد: 550 متر | وسیله نقلیه: 5400 متر مرد: 1170 متر | وسیله نقلیه: 2570 متر مرد: 550 متر | وسیله نقلیه: 5400 متر مرد: 1170 متر |
محدوده شناخت | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر | وسیله نقلیه: مرد 1350 متر: 290 متر | وسیله نقلیه: 640 متر مرد: 130 متر | وسیله نقلیه: مرد 1350 متر: 290 متر |
افزایش کیفیت عکس | پشتیبانی | |||
نمایش فیلم | سیاه گرم / گرم داغ | |||
زوم دیجیتال | 1X ، 2X ، 4X | |||
دوربین تصویربرداری نور روز | ||||
سنسور ویدیو | 1 / 2.8 "CMOS ، 2.13MP | |||
سیستم سیگنال (NET) | 1080P / 30،1080P / 25،720P / 60،720P / 50،720P / 30،720P / 25 | |||
سیستم سیگنال (SDI) | 1080P30،1080I60،720P60،720P30،1080P25،1080I50،720P50،720P25 | |||
بزرگنمایی | نوری: 20X؛ دیجیتال: 12X | |||
لنز | f = 4.7mm - 94mm ، F1.6.-F3.5 | |||
زاویه دید | 59.5 درجه (عرض) - 3.3 ° (تل) | |||
حداقل | رنگ: 0.0013Lux؛ مونو: 0.0008Lux | |||
WB | خودکار | |||
تمرکز | خودکار / دستی | |||
نسبت S / N | کمتر از 50dB نیست | |||
WDR | آره | |||
BLC | روشن خاموش | |||
تثبیت کننده تصویر | روشن خاموش | |||
DNR | 1 - 5 مرحله / خاموش | |||
شبانه روز | خودکار / دستی | |||
PTZ | ||||
پان برد | 360 درجه مداوم | |||
پان سرعت | سرعت کنترل: 0.04 ° - 100 ° / s؛ سرعت از پیش تعیین شده: 100 درجه در ثانیه | |||
دامنه شیب | -15 ° - 90 ° (خودکار تلنگر) | |||
سرعت شیب | کنترل: 0.04 ° - 90 ° / s ، قابل تنظیم؛ سرعت از پیش تعیین شده: 90 درجه در ثانیه | |||
از پیش تعیین شده | 256 | |||
پیش فرض از پیش تعیین شده | ± 0.2 درجه | |||
شبکه | ||||
وضوح تصویر | 1920 * 1080 @ 30fps | |||
فشرده سازی تصویر | H.264 | |||
فشرده سازی صوتی | AAC | |||
پروتکل ها | HTTP، RSTP، TCP، UDP، ONVIF | |||
نمایش زنده همزمان | تا 10 | |||
جریان دوگانه | آره | |||
رابط اترنت | 10 / 100M | |||
رابط صوتی | 1 خط در | |||
عمومی | ||||
رابط کنترل | RS-485 | |||
آدرس | 0 - 255 | |||
پروتکل Comm | PELCO-P / PELCO-D (خود سازگار) | |||
نرخ باود | 2400bps ، 4800bps ، 9600bps ، 19200bps (خود سازگار) | |||
ولتاژ | DC 10.8 -28V | |||
مصرف برق | 35W / 50W (بخاری روشن) | |||
دمای کار | -35 ° C - + 55 ° C | |||
کد IP | IP67 | |||
ابعاد | Φ190 (میلی متر) x 275 (میلی متر) | |||
وزن | 6kg W / O Damper؛ 7 کیلوگرم با دمپر (اختیاری) |
Drwing ابعادی
تماس با شخص: Mrs. Nancy
تلفن: 86-755-26007301
فکس: 86-755-23324921